Masz pytania ? Skontaktuj się z nami! telefon608 648 356 email biuro@twojgaraz.com
Strona główna > Oferta

Oferta

Kup garaż pasujący idealnie do Twojego domu!

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty, w której znajdą Państwo wiele ciekawych rozwiazań dla dachów, bram bądź pokrycia ścian Waszych garaży tynkowanych. Nasze garaże można dowolnie konfigurować - dostosujemy się do gustu każdego klienta w kwestii koloru, wymiaru jak i doboru bramy. 

Konstrukcja

Garaże naszej firmy charakteryzuje wysoka stabilność oraz nośność. Stosujemy samonośną ścianę kasetową przygotowaną w całości z materiału ocynkowanego o grubości 1,5 mm rama + 0,7 wypełnienie kasetowe

 

Dachy

- jednospadowy do tyłu
- jednospadowy do przodu
- dwuspadowy (prawo-lewo, przód-tył)
- dwuspadowy niesymetryczny (prawo-lewo, przód-tył)
-czterospadowe

Pokrycie ścian

Do elewacji zewnętrznej naszych garaży stosujemy tynk akrylowy KABE o ziarnistości 2 mm w dowolnym kolorze z palety standardowej. Po natrysku uzyskiwana jest płaska ściana, dzięki nasz garaż wygląda jak murowany. Do elewacji wewnetrznej stosujemy tynk akrylowy, drobnoziarnisty w kolorze białym.

Opcje dodatkowe

- dodatkowe drzwi
- okna plastikowe
- rynny
- okucia

 

                                  
                            
                           
                          
                           
 






*Do uzgodnienia

 

Standardowe wymiary garaży
jednospadowych
jednostanowiskowych
dł. x szer. x wys. Symbol
5020 x 2900 x 2160 CH51
5200 x 2900 x 2160 CH53
5400 x 2900 x 2160 CH55
5860 x 2900 x 2160 CH60
6860 x 2900 x 2160 CH70
7860 x 2900 x 2160 CH80
8740 x 2900 x 2160 CH90
dł. x szer. x wys. Symbol
5020 x 3105 x 2160 DH51
5200 x 3105 x 2160 DH53
5400 x 3105 x 2160 DH55
5860 x 3105 x 2160 DH60
6860 x 3105 x 2160 DH70
7860 x 3105 x 2160 DH80
8740 x 3105 x 2160 DH90
dł. x szer. x wys. Symbol
5020 x 3500 x 2160 35KH51
5200 x 3500 x 2160 35KH53
5400 x 3500 x 2160 35KH55
5860 x 3500 x 2160 35KH60
6860 x 3500 x 2160 35KH70
7860 x 3500 x 2160 35KH80
8740 x 3500 x 2160 35KH90
dł. x szer. x wys. Symbol
5020 x 4000 x 2160 40KH51
5200 x 4000 x 2160 40KH53
5400 x 4000 x 2160 40KH55
5860 x 4000 x 2160 40KH60
6860 x 4000 x 2160 40KH70
7860 x 4000 x 2160 40KH80
8740 x 4000 x 2160 40KH90
dł. x szer. x wys. Symbol
5020 x 4500 x 2160 45KH51
5200 x 4500 x 2160 45KH53
5400 x 4500 x 2160 45KH55
5860 x 4500 x 2160 45KH60
6860 x 4500 x 2160 45KH70
7860 x 4500 x 2160 45KH80
8740 x 4500 x 2160 45KH90
Standardowe wymiary garaży
jednospadowych
dwustanowiskowych z dwiema bramami
dł. x szer. x wys. Symbol
5020 x (2x2900) x 2160 CH51 PG/SD
5200 x (2x2900) x 2160 CH53 PG/SD
5400 x (2x2900) x 2160 CH55 PG/SD
5860 x (2x2900) x 2160 CH60 PG/SD
6860 x (2x2900) x 2160 CH70 PG/SD
7860 x (2x2900) x 2160 CH80 PG/SD
8740 x (2x2900) x 2160 CH90 PG/SD
dł. x szer. x wys. Symbol
5020 x (2x3105) x 2160 DH51 PG/SD
5200 x (2x3105) x 2160 DH53 PG/SD
5400 x (2x3105) x 2160 DH55 PG/SD
5860 x (2x3105) x 2160 DH60 PG/SD
6860 x (2x3105) x 2160 DH70 PG/SD
7860 x (2x3105) x 2160 DH80 PG/SD
8740 x (2x3105) x 2160 DH90 PG/SD
dł. x szer. x wys. Symbol
5020 x (2x3500) x 2160 35KH51 PG/SD
5200 x (2x3500) x 2160 35KH53 PG/SD
5400 x (2x3500) x 2160 35KH55 PG/SD
5860 x (2x3500) x 2160 35KH60 PG/SD
6860 x (2x3500) x 2160 35KH70 PG/SD
7860 x (2x3500) x 2160 35KH80 PG/SD
8740 x (2x3500) x 2160 35KH90 PG/SD
dł. x szer. x wys. Symbol
5020 x (2x4000) x 2160 40KH51 PG/SD
5200 x (2x4000) x 2160 40KH53 PG/SD
5400 x (2x4000) x 2160 40KH55 PG/SD
5860 x (2x4000) x 2160 40KH60 PG/SD
6860 x (2x4000) x 2160 40KH70 PG/SD
7860 x (2x4000) x 2160 40KH80 PG/SD
8740 x (2x4000) x 2160 40KH90 PG/SD
dł. x szer. x wys. Symbol
5020 x (2x4500) x 2160 45KH51 PG/SD
5200 x (2x4500) x 2160 45KH53 PG/SD
5400 x (2x4500) x 2160 45KH55 PG/SD
5860 x (2x4500) x 2160 45KH60 PG/SD
6860 x (2x4500) x 2160 45KH70 PG/SD
7860 x (2x4500) x 2160 45KH80 PG/SD
8740 x (2x4500) x 2160 45KH90 PG/SD
Standardowe wymiary garaży
jednospadowych dwustanowiskowych z szeroką bramą
dł. x szer. x wys. Symbol
5020 x 5000 x 2160 EAH 51
5200 x 5000 x 2160 EAH 53
5400 x 5000 x 2160 EAH 55
5860 x 5000 x 2160 EAH 60
6860 x 5000 x 2160 EAH 70
7860 x 5000 x 2160 EAH 80
8740 x 5000 x 2160 EAH 90
dł. x szer. x wys. Symbol
5020 x 5400 x 2160 EBH 51
5200 x 5400 x 2160 EBH 53
5400 x 5400 x 2160 EBH 55
5860 x 5400 x 2160 EBH 60
6860 x 5400 x 2160 EBH 70
7860 x 5400 x 2160 EBH 80
8740 x 5400 x 2160 EBH 90
dł. x szer. x wys. Symbol
5020 x 5800 x 2160 FH 51
5200 x 5800 x 2160 FH 53
5400 x 5800 x 2160 FH 55
5860 x 5800 x 2160 FH 60
6860 x 5800 x 2160 FH 70
7860 x 5800 x 2160 FH 80
8740 x 5800 x 2160 FH 90
 
Standardowe wymiary garaży
dwuspadowych
jednostanowiskowych
dł. x szer. x wys. Symbol
5020 x 2900 x 2290 CH51 DW
5200 x 2900 x 2290 CH53 DW
5400 x 2900 x 2290 CH55 DW
5860 x 2900 x 2290 CH60 DW
6860 x 2900 x 2290 CH70 DW
7860 x 2900 x 2290 CH80 DW
8740 x 2900 x 2290 CH90 DW
dł. x szer. x wys. Symbol
5020 x 3105 x 2290 DH51 DW
5200 x 3105 x 2290 DH53 DW
5400 x 3105 x 2290 DH55 DW
5860 x 3105 x 2290 DH60 DW
6860 x 3105 x 2290 DH70 DW
7860 x 3105 x 2290 DH80 DW
8740 x 3105 x 2290 DH90 DW
dł. x szer. x wys. Symbol
5020 x 3500 x 2290 35KH51 DW
5200 x 3500 x 2290 35KH53 DW
5400 x 3500 x 2290 35KH55 DW
5860 x 3500 x 2290 35KH60 DW
6860 x 3500 x 2290 35KH70 DW
7860 x 3500 x 2290 35KH80 DW
8740 x 3500 x 2290 35KH90 DW
dł. x szer. x wys. Symbol
5020 x 4000 x 2290 40KH51 DW
5200 x 4000 x 2290 40KH53 DW
5400 x 4000 x 2290 40KH55 DW
5860 x 4000 x 2290 40KH60 DW
6860 x 4000 x 2290 40KH70 DW
7860 x 4000 x 2290 40KH80 DW
8740 x 4000 x 2290 40KH90 DW
dł. x szer. x wys. Symbol
5020 x 4500 x 2290 45KH51 DW
5200 x 4500 x 2290 45KH53 DW
5400 x 4500 x 2290 45KH55 DW
5860 x 4500 x 2290 45KH60 DW
6860 x 4500 x 2290 45KH70 DW
7860 x 4500 x 2290 45KH80 DW
8740 x 4500 x 2290 45KH90 DW
Standardowe wymiary garaży
dwuspadowych
dwustanowiskowych z dwiema bramami
dł. x szer. x wys. Symbol
5020 x (2x2900) x 2290 CH51PG/SD DW
5200 x (2x2900) x 2290 CH53PG/SD DW
5400 x (2x2900) x 2290 CH55PG/SD DW
5860 x (2x2900) x 2290 CH60PG/SD DW
6860 x (2x2900) x 2290 CH70PG/SD DW
7860 x (2x2900) x 2290 CH80PG/SD DW
8740 x (2x2900) x 2290 CH90PG/SD DW
dł. x szer. x wys. Symbol
5020 x (2x3105) x 2290 DH51PG/SD DW
5200 x (2x3105) x 2290 DH53PG/SD DW
5400 x (2x3105) x 2290 DH55PG/SD DW
5860 x (2x3105) x 2290 DH60PG/SD DW
6860 x (2x3105) x 2290 DH70PG/SD DW
7860 x (2x3105) x 2290 DH80PG/SD DW
8740 x (2x3105) x 2290 DH90PG/SD DW
dł. x szer. x wys. Symbol
5020 x (2x3500) x 2290 35KH51PG/SD DW
5200 x (2x3500) x 2160 35KH53PG/SD DW
5400 x (2x3500) x 2290 35KH55PG/SD DW
5860 x (2x3500) x 2290 35KH60PG/SD DW
6860 x (2x3500) x 2290 35KH70PG/SD DW
7860 x (2x3500) x 2290 35KH80PG/SD DW
8740 x (2x3500) x 2290 35KH90PG/SD DW
dł. x szer. x wys. Symbol
5020 x (2x4000) x 2290 40KH51PG/SD DW
5200 x (2x4000) x 2290 40KH53PG/SD DW
5400 x (2x4000) x 2290 40KH55PG/SD DW
5860 x (2x4000) x 2290 40KH60PG/SD DW
6860 x (2x4000) x 2290 40KH70PG/SD DW
7860 x (2x4000) x 2290 40KH80PG/SD DW
8740 x (2x4000) x 2290 40KH90PG/SD DW
dł. x szer. x wys. Symbol
5020 x (2x4500) x 2290 45KH51PG/SD DW
5200 x (2x4500) x 2290 45KH53PG/SD DW
5400 x (2x4500) x 2290 45KH55PG/SD DW
5860 x (2x4500) x 2290 45KH60PG/SD DW
6860 x (2x4500) x 2290 45KH70PG/SD DW
7860 x (2x4500) x 2290 45KH80PG/SD DW
8740 x (2x4500) x 2290 45KH9PG/SD DW
Standardowe wymiary garaży
dwuspadowych dwustanowiskowych z szeroką bramą
dł. x szer. x wys. Symbol
5020 x 5000 x 2540 EAH51 DW
5200 x 5000 x 2540 EAH53 DW
5400 x 5000 x 2540 EAH55 DW
5860 x 5000 x 2540 EAH60 DW
6860 x 5000 x 2540 EAH70 DW
7860 x 5000 x 2540 EAH80 DW
8740 x 5000 x 2540 EAH90 DW
dł. x szer. x wys. Symbol
5020 x 5400 x 2540 EBH51 DW
5200 x 5400 x 2540 EBH53 DW
5400 x 5400 x 2540 EBH55 DW
5860 x 5400 x 2540 EBH60 DW
6860 x 5400 x 2540 EBH70 DW
7860 x 5400 x 2540 EBH80 DW
8740 x 5400 x 2540 EBH90 DW
dł. x szer. x wys. Symbol
5020 x 5800 x 2540 FH51 DW
5200 x 5800 x 2540 FH53 DW
5400 x 5800 x 2540 FH55 DW
5860 x 5800 x 2540 FH60 DW
6860 x 5800 x 2540 FH70 DW
7860 x 5800 x 2540 FH80 DW
8740 x 5800 x 2540 FH90 DW

 

 

 

Copyrights © 2013 Garaże Tynkowane
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Osób online: 1, Wizyt na stronie: 196754
Realizacja: Intell ect